Điểm xét tuyển NV2 ĐH Thái Bình Dương năm 2012

| Mã trường: TBD | ||||||
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Khối thi | Điểm Xét NV2 | Chỉ tiêu xét NV2 | Ghi chú |
| 1 | . | Kế toán | A | 13 | 500 | Hệ đại học |
| 2 | . | Kế toán | A1 | 13 | Hệ đại học | |
| 3 | . | Kế toán | D1 | 13.5 | Hệ đại học | |
| 4 | .. | Tài chính – Ngân hàng | A | 13 | Hệ đại học | |
| 5 | .. | Tài chính – Ngân hàng | A1 | 13 | Hệ đại học | |
| 6 | .. | Tài chính – Ngân hàng | D1 | 13.5 | Hệ đại học | |
| 7 | … | Quản trị kinh doanh | A | 13 | Hệ đại học | |
| 8 | … | Quản trị kinh doanh | A1 | 13 | Hệ đại học | |
| 9 | … | Quản trị kinh doanh | D1 | 13.5 | Hệ đại học | |
| 10 | …. | Công nghệ thông tin | A | 13 | Hệ đại học | |
| 11 | …. | Công nghệ thông tin | A1 | 13 | Hệ đại học | |
| 12 | …. | Công nghệ thông tin | D1 | 13.5 | Hệ đại học | |
| 13 | , | Ngôn ngữ Anh | D1 | 13.5 | Hệ đại học | |
| 14 | ,, | Kế toán | A | 10 | 400 | Hệ cao đẳng |
| 15 | ,, | Kế toán | A1 | 10 | Hệ cao đẳng | |
| 16 | ,, | Kế toán | D1 | 10.5 | Hệ cao đẳng | |
| 17 | ,,, | Tài chính – Ngân hàng | A | 10 | Hệ cao đẳng | |
| 18 | ,,, | Tài chính – Ngân hàng | A1 | 10 | Hệ cao đẳng | |
| 19 | ,,, | Tài chính – Ngân hàng | D1 | 10.5 | Hệ cao đẳng | |
| 20 | ,,,, | Quản trị kinh doanh | A | 10 | Hệ cao đẳng | |
| 21 | ,,,, | Quản trị kinh doanh | A1 | 10 | Hệ cao đẳng | |
| 22 | ,,,, | Quản trị kinh doanh | D1 | 10.5 | Hệ cao đẳng | |
| 23 | ….. | Tin học ứng dụng | A | 10 | Hệ cao đẳng | |
| 24 | ….. | Tin học ứng dụng | A1 | 10 | Hệ cao đẳng | |
| 25 | ….. | Tin học ứng dụng | D1 | 10.5 | Hệ cao đẳng | |
| 26 | ., | Tiếng Anh | D1 | 10.5 | Hệ cao đẳng | |

